| Organización Política |
Votos Válidos |
% Votos Válidos |
| UNION POR EL PERU | 2,044,863 | 23.969 % |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 1,927,836 | 22.597 % |
| UNIDAD NACIONAL | 1,812,385 | 21.244 % |
| ALIANZA POR EL FUTURO | 793,442 | 9.300 % |
| FRENTE DE CENTRO | 479,365 | 5.619 % |
| RESTAURACION NACIONAL | 435,844 | 5.109 % |
| BARRERA ELECTORAL | ||
| PERU POSIBLE | 193,685 | 2.270 % |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 140,505 | 1.647 % |
| PARTIDO SOCIALISTA | 140,089 | 1.642 % |
| PARTIDO JUSTICIA NACIONAL | 96,982 | 1.137 % |
| CON FUERZA PERU | 95,599 | 1.121 % |
| MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA | 81,699 | 0.958 % |
| FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR | 77,512 | 0.909 % |
| AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 64,220 | 0.753 % |
| PARTIDO RENACIMIENTO ANDINO | 53,070 | 0.622 % |
| PARTIDO RECONSTRUCCION DEMOCRATICA | 27,398 | 0.321 % |
| PERU AHORA | 24,571 | 0.288 % |
| RESURGIMIENTO PERUANO | 22,055 | 0.259 % |
| PROYECTO PAIS | 20,312 | 0.238 % |
| TOTAL: | 8,531,432 | 100% |
** Segun Ley Nº 28643 que establece la Barrera Electoral. |