Referéndum Nacional para la aprobación o desaprobación del "Proyecto de Ley Devolución de dinero del FONAVI a los Trabajadores que contribuyeron al mismo" 2010 |
RESUMEN |
Actualizado al 100.000 % de actas contabilizadas el
10/12/2010 a las 15:42:56 horas |
| Resumen de Avance de Escrutinio | Perú | Extranjero |
| Total de Mesas | 100,353 | 3,760 |
| Total de Actas no observadas | 100,353 | 3,760 |
| Total de Actas observadas | 0 | 0 |
| % de Actas Procesadas | 100.000 | 100.000 |
| % de Actas Por Procesar | 0.000 | 0.000 |
| Participación Ciudadana | Perú | Extranjero |
| Total de Electores | 18,878,314 | 716,963 |
| Ciudadanos que votaron | 16,249,753 | 118,565 |
| Ausentismo | 2,628,561 | 598,398 |
| %Participación | 86.076 | 16.537 |
| %Ausentismo | 13.924 | 83.463 |
| Votos |
Perú | Extranjero |
| Votos Válidos | 13,604,598 | 108,928 |
| Votos Blancos | 1,740,302 | 786 |
| Votos Nulos | 904,853 | 8,851 |
| Votos Impugnados | 0 | 0 |