Actualizado el 19/05/2011 a las 08:35:55 horas
|
|
% de actas procesadas: 100.000%
|
% de actas contabilizadas: 100.000%
|
Organización Política | ![]() |
Candidato | Voto Preferencial |
TAPIA SAMANIEGO HILDEBRANDO | 226,193 |
PARDO NIMA JAVIER OTONIEL | 101,090 |
RAMOS BARON WALTER ARTURO | 52,364 |
DE RIVERO BUSTAMANTE CARLOS EDUARDO | 29,522 |
VEGA FERNANDEZ ELSA CARMEN | 30,239 |
PALOMINO CANAVAL WASHINGTON GUALBERTO | 19,109 |
ARBOLEDA PARIONA SAMUEL | 19,623 |
ZAMORA MEJIA LUZ AMALIA | 14,265 |
CISNEROS CALDERON PEDRO CELESTINO | 12,562 |
TOMATIS CHIAPPE BRUNO AUGUSTO | 15,399 |
ZAPATA DIAZ CARMEN EDULIA | 7,020 |
2,554 | |
NOLASCO PEREZ FLOR DE MARIA | 4,487 |
SALAZAR LEON GONZALO RODOLFO | 3,151 |
GRAJEDA BELLIDO BRAULIO JUAN DE DIOS | 4,393 |