|
Actualizado el 19/05/2011 a las 08:35:55 horas
|
|
|
% de actas procesadas: 100.000%
|
% de actas contabilizadas: 100.000%
|
| Organización Política |
| Candidato | Voto Preferencial |
| PEREIRA NUŅEZ RICHARD MANUEL | 46,413 |
| GONZALES CASTILLO ALEX | 21,445 |
| GARCIA CHOY RUDY KURT | 15,097 |
| OJEDA SALAZAR GILBERTO | 5,711 |
| HURTADO VALDEZ FLOR DE MARIA | 3,212 |
| PARIENTES NUŅEZ HUGO EDUARDO | 2,510 |
| PAIS DE LA OLIVA MIGUEL ANGEL MARCELO | 1,327 |
| GARCIA LEON DE TASAICO SUSANA ELIZABETH | 1,139 |
| MENDEZ MENDEZ WILLIAM FELIPE | 681 |
| GUZMAN OBANDO SHIRLEY GRACE | 956 |
| ANDRADE REYES SANDRA CATHERINE | 680 |
| SALAZAR GARCIA DE GONZALES MARIA DEL CARMEN | 3,692 |
| 395 | |
| ESPINOZA SOTO HILDA SUSANA | 450 |
| ZUŅIGA ESPINOZA CLAUDIO | 2,934 |