|
Actualizado el 19/05/2011 a las 08:35:55 horas
|
|
|
% de actas procesadas: 100.000%
|
% de actas contabilizadas: 100.000%
|
| Organización Política |
| Candidato | Voto Preferencial |
| ZENOZAIN MASIAS JORGE MAXIMO | 4,754 |
| PECHO GAVE RICARDO CONSTANTINO | 2,656 |
| ARROYO BRAVO JONY MIGUEL | 1,942 |
| HUMALA LEMA ANGEL WALTER | 6,383 |
| YPARRAGUIRRE CARHUALLANQUI ESTHER GRACIELA | 4,518 |
| 495 | |
| ARANIBAR ESPINOZA PEDRO | 1,070 |
| PONCE MARTINEZ GUILLERMINA CONSTANZA | 352 |
| MEJIA CRUZ EMERSON | 330 |
| NARVASTA CLAROS VDA DE ESPADIN BONA OLIVA | 298 |
| MEZA QUINTANA ISABEL ROSARIO | 2,226 |
| 185 | |
| CONDEŅA ALARCON ROGELIO ELEUTERIO | 424 |
| RIOS FERNANDEZ JUAN CARLOS | 486 |
| BARZOLA COLLANTES NELIDA HAYDEE | 273 |