|
Actualizado el 19/05/2011 a las 08:35:55 horas
|
|
|
% de actas procesadas: 100.000%
|
% de actas contabilizadas: 100.000%
|
| Avance de Cómputo por Departamento | |
| Departamento | % Actas contabilizadas |
| AMAZONAS | 100.000% |
| ANCASH | 100.000% |
| APURIMAC | 100.000% |
| AREQUIPA | 100.000% |
| AYACUCHO | 100.000% |
| CAJAMARCA | 100.000% |
| CALLAO | 100.000% |
| CUSCO | 100.000% |
| HUANCAVELICA | 100.000% |
| HUANUCO | 100.000% |
| ICA | 100.000% |
| JUNIN | 100.000% |
| LA LIBERTAD | 100.000% |
| LAMBAYEQUE | 100.000% |
| LIMA | 100.000% |
| LORETO | 100.000% |
| MADRE DE DIOS | 100.000% |
| MOQUEGUA | 100.000% |
| PASCO | 100.000% |
| PIURA | 100.000% |
| PUNO | 100.000% |
| SAN MARTIN | 100.000% |
| TACNA | 100.000% |
| TUMBES | 100.000% |
| UCAYALI | 100.000% |
| Resumen | |
| Total nacional de electores hábiles | 19,949,915 |
| Total de mesas de sufragio | 107,455 |
| Total de actas contabilizadas | 107,455 |
| Total de actas observadas | 0 |
| % de actas procesadas | 100.000 % |
| % de actas por procesar | 0.000 % |