CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE MARZO 2013
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE REVOCATORIA TOTAL
CONSULTA DE PARTICIPACIÓN DETALLADO POR DISTRITO
 
Actualizado el 10/04/2013 a las 15:52 h
DISTRITO PARTICIPACIÓN (%) AUSENTISMO % ELECTORES HÁBILES ESTADÍSTICA
ANCON 21,414 84.57% 3,906 15.43% 25,320
ATE 295,230 83.75% 57,291 16.25% 352,521
BARRANCO 36,994 82.46% 7,870 17.54% 44,864
BREÑA 82,196 82.98% 16,861 17.02% 99,057
CARABAYLLO 128,309 85.50% 21,757 14.50% 150,066
CHACLACAYO 30,318 82.19% 6,570 17.81% 36,888
CHORRILLOS 182,076 85.18% 31,689 14.82% 213,765
CIENEGUILLA 13,247 87.65% 1,866 12.35% 15,113
COMAS 321,076 85.14% 56,052 14.86% 377,128
EL AGUSTINO 121,101 85.48% 20,569 14.52% 141,670
INDEPENDENCIA 133,075 85.53% 22,508 14.47% 155,583
JESUS MARIA 83,248 80.76% 19,827 19.24% 103,075
LA MOLINA 114,131 81.03% 26,726 18.97% 140,857
LA VICTORIA 162,872 81.80% 36,247 18.20% 199,119
LIMA 245,949 81.67% 55,212 18.33% 301,161
LINCE 65,124 81.17% 15,109 18.83% 80,233
LOS OLIVOS 222,403 85.65% 37,257 14.35% 259,660
LURIGANCHO 86,936 83.08% 17,700 16.92% 104,636
LURIN 40,770 87.73% 5,703 12.27% 46,473
MAGDALENA DEL MAR 48,957 81.21% 11,329 18.79% 60,286
MIRAFLORES 94,589 75.49% 30,707 24.51% 125,296
PACHACAMAC 41,045 87.60% 5,809 12.40% 46,854
PUCUSANA 6,584 87.03% 981 12.97% 7,565
PUEBLO LIBRE 74,933 80.61% 18,025 19.39% 92,958
PUENTE PIEDRA 143,054 85.62% 24,033 14.38% 167,087
PUNTA HERMOSA 4,146 84.25% 775 15.75% 4,921
PUNTA NEGRA 4,205 84.86% 750 15.14% 4,955
RIMAC 136,706 84.04% 25,969 15.96% 162,675
SAN BARTOLO 3,943 86.36% 623 13.64% 4,566
SAN BORJA 93,614 79.93% 23,507 20.07% 117,121
SAN ISIDRO 52,930 72.94% 19,638 27.06% 72,568
SAN JUAN DE LURIGANCHO 534,471 84.15% 100,654 15.85% 635,125
SAN JUAN DE MIRAFLORES 253,416 86.26% 40,362 13.74% 293,778
SAN LUIS 47,612 84.38% 8,817 15.62% 56,429
SAN MARTIN DE PORRES 373,193 83.87% 71,765 16.13% 444,958
SAN MIGUEL 100,688 81.61% 22,693 18.39% 123,381
SANTA ANITA 139,044 85.85% 22,909 14.15% 161,953
SANTA MARIA DEL MAR 1,096 84.44% 202 15.56% 1,298
SANTA ROSA 7,269 85.47% 1,236 14.53% 8,505
SANTIAGO DE SURCO 222,739 78.98% 59,295 21.02% 282,034
SURQUILLO 74,950 83.58% 14,725 16.42% 89,675
VILLA EL SALVADOR 240,980 87.66% 33,928 12.34% 274,908
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 235,588 86.54% 36,644 13.46% 272,232
TOTALES 5,322,221 83.70% 1,036,096 16.30% 6,358,317  
Navegadores recomendados: Internet Explorer 7+, Google Chrome y Mozilla Firefox
Resolución de pantalla mínima: 1024 x 768 pixeles