ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 29/12/2014 a las 15:10 h
Departamento:ANCASH > Provincia:HUAYLAS
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
CARAZ 12,954 80.20% 3,198 19.80% 16,152
HUALLANCA 741 81.52% 168 18.48% 909
HUATA 924 80.77% 220 19.23% 1,144
HUAYLAS 1,145 78.10% 321 21.90% 1,466
MATO 1,338 83.31% 268 16.69% 1,606
PAMPAROMAS 4,239 81.64% 953 18.36% 5,192
PUEBLO LIBRE 4,668 85.76% 775 14.24% 5,443
SANTA CRUZ 3,241 82.28% 698 17.72% 3,939
SANTO TORIBIO 705 77.05% 210 22.95% 915
YURACMARCA 1,331 84.29% 248 15.71% 1,579
TOTALES 31,286 81.59% 7,059 18.41% 38,345  
Regresar