ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 29/12/2014 a las 15:10 h
Departamento:ANCASH > Provincia:MARISCAL LUZURIAGA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
CASCA 2,544 86.03% 413 13.97% 2,957
ELEAZAR GUZMAN BARRON 750 85.32% 129 14.68% 879
FIDEL OLIVAS ESCUDERO 1,300 82.64% 273 17.36% 1,573
LLAMA 936 81.68% 210 18.32% 1,146
LLUMPA 3,138 82.41% 670 17.59% 3,808
LUCMA 1,799 82.90% 371 17.10% 2,170
MUSGA 810 84.64% 147 15.36% 957
PISCOBAMBA 1,497 76.07% 471 23.93% 1,968
TOTALES 12,774 82.64% 2,684 17.36% 15,458  
Regresar