ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 29/12/2014 a las 15:10 h
Departamento:APURIMAC > Provincia:COTABAMBAS
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
CHALLHUAHUACHO 4,794 82.98% 983 17.02% 5,777
COTABAMBAS 2,394 79.96% 600 20.04% 2,994
COYLLURQUI 3,504 79.56% 900 20.44% 4,404
HAQUIRA 4,728 79.42% 1,225 20.58% 5,953
MARA 2,724 84.57% 497 15.43% 3,221
TAMBOBAMBA 5,600 80.74% 1,336 19.26% 6,936
TOTALES 23,744 81.08% 5,541 18.92% 29,285  
Regresar