ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 29/12/2014 a las 15:10 h
Departamento:AYACUCHO > Provincia:HUAMANGA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
ACOCRO 4,865 87.64% 686 12.36% 5,551
ACOS VINCHOS 2,872 87.75% 401 12.25% 3,273
ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY 6,146 92.83% 475 7.17% 6,621
AYACUCHO 55,180 79.54% 14,195 20.46% 69,375
CARMEN ALTO 11,063 84.10% 2,091 15.90% 13,154
CHIARA 3,718 89.70% 427 10.30% 4,145
JESUS NAZARENO 8,966 82.70% 1,875 17.30% 10,841
OCROS 3,509 79.86% 885 20.14% 4,394
PACAYCASA 1,828 87.34% 265 12.66% 2,093
QUINUA 3,940 83.62% 772 16.38% 4,712
SAN JOSE DE TICLLAS 1,223 84.05% 232 15.95% 1,455
SAN JUAN BAUTISTA 21,789 82.75% 4,542 17.25% 26,331
SANTIAGO DE PISCHA 987 80.24% 243 19.76% 1,230
SOCOS 4,803 86.09% 776 13.91% 5,579
TAMBILLO 3,511 90.51% 368 9.49% 3,879
VINCHOS 9,572 85.04% 1,684 14.96% 11,256
TOTALES 143,972 82.80% 29,917 17.20% 173,889  
Regresar