ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 29/12/2014 a las 15:10 h
Departamento:JUNIN > Provincia:JAUJA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
ACOLLA 4,198 71.42% 1,680 28.58% 5,878
APATA 2,850 79.14% 751 20.86% 3,601
ATAURA 984 85.05% 173 14.95% 1,157
CANCHAYLLO 996 83.14% 202 16.86% 1,198
CURICACA 904 85.53% 153 14.47% 1,057
EL MANTARO 1,570 81.14% 365 18.86% 1,935
HUAMALI 1,095 81.72% 245 18.28% 1,340
HUARIPAMPA 692 80.65% 166 19.35% 858
HUERTAS 1,348 83.47% 267 16.53% 1,615
JANJAILLO 549 77.11% 163 22.89% 712
JAUJA 10,277 79.26% 2,689 20.74% 12,966
JULCAN 712 82.98% 146 17.02% 858
LEONOR ORDOÑEZ 1,040 81.70% 233 18.30% 1,273
LLOCLLAPAMPA 954 81.54% 216 18.46% 1,170
MARCO 1,137 74.36% 392 25.64% 1,529
MASMA 1,325 79.01% 352 20.99% 1,677
MASMA CHICCHE 566 81.44% 129 18.56% 695
MOLINOS 1,160 78.97% 309 21.03% 1,469
MONOBAMBA 911 85.94% 149 14.06% 1,060
MUQUI 681 80.12% 169 19.88% 850
MUQUIYAUYO 1,408 75.98% 445 24.02% 1,853
PACA 691 72.81% 258 27.19% 949
PACCHA 1,237 82.14% 269 17.86% 1,506
PANCAN 889 80.53% 215 19.47% 1,104
PARCO 1,066 79.97% 267 20.03% 1,333
POMACANCHA 892 77.97% 252 22.03% 1,144
RICRAN 901 76.81% 272 23.19% 1,173
SAN LORENZO 1,224 82.20% 265 17.80% 1,489
SAN PEDRO DE CHUNAN 581 83.12% 118 16.88% 699
SAUSA 1,469 79.62% 376 20.38% 1,845
SINCOS 2,291 84.79% 411 15.21% 2,702
TUNAN MARCA 760 76.85% 229 23.15% 989
YAULI 891 79.34% 232 20.66% 1,123
YAUYOS 4,916 81.27% 1,133 18.73% 6,049
TOTALES 53,165 79.52% 13,691 20.48% 66,856  
Regresar