ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 29/12/2014 a las 15:10 h
Departamento:JUNIN > Provincia:CHUPACA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
AHUAC 4,241 80.20% 1,047 19.80% 5,288
CHONGOS BAJO 2,791 80.36% 682 19.64% 3,473
CHUPACA 14,845 82.53% 3,143 17.47% 17,988
HUACHAC 1,833 80.01% 458 19.99% 2,291
HUAMANCACA CHICO 3,122 87.09% 463 12.91% 3,585
SAN JUAN DE JARPA 2,024 79.53% 521 20.47% 2,545
SAN JUAN DE YSCOS 1,653 80.67% 396 19.33% 2,049
TRES DE DICIEMBRE 1,474 87.58% 209 12.42% 1,683
YANACANCHA 1,683 80.72% 402 19.28% 2,085
TOTALES 33,666 82.14% 7,321 17.86% 40,987  
Regresar