ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 29/12/2014 a las 15:10 h
Departamento:LIMA > Provincia:LIMA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
ANCON 24,448 86.19% 3,916 13.81% 28,364
ATE 319,103 84.85% 56,994 15.15% 376,097
BARRANCO 37,578 83.19% 7,594 16.81% 45,172
BREÑA 84,288 83.58% 16,554 16.42% 100,842
CARABAYLLO 140,833 86.39% 22,182 13.61% 163,015
CHACLACAYO 31,728 83.78% 6,142 16.22% 37,870
CHORRILLOS 191,125 85.75% 31,754 14.25% 222,879
CIENEGUILLA 14,773 88.65% 1,892 11.35% 16,665
COMAS 332,022 85.67% 55,529 14.33% 387,551
EL AGUSTINO 127,074 86.44% 19,939 13.56% 147,013
INDEPENDENCIA 138,375 86.43% 21,726 13.57% 160,101
JESUS MARIA 87,717 81.52% 19,880 18.48% 107,597
LA MOLINA 118,852 81.11% 27,681 18.89% 146,533
LA VICTORIA 165,366 82.81% 34,328 17.19% 199,694
LIMA 250,587 81.95% 55,178 18.05% 305,765
LINCE 66,970 81.65% 15,051 18.35% 82,021
LOS OLIVOS 231,111 86.13% 37,228 13.87% 268,339
LURIGANCHO 94,471 84.43% 17,421 15.57% 111,892
LURIN 44,880 89.54% 5,243 10.46% 50,123
MAGDALENA DEL MAR 51,319 81.87% 11,363 18.13% 62,682
MIRAFLORES 97,712 75.96% 30,924 24.04% 128,636
PACHACAMAC 48,175 89.28% 5,786 10.72% 53,961
PUCUSANA 7,722 90.31% 829 9.69% 8,551
PUEBLO LIBRE 77,244 81.30% 17,763 18.70% 95,007
PUENTE PIEDRA 158,714 86.62% 24,510 13.38% 183,224
PUNTA HERMOSA 4,561 85.05% 802 14.95% 5,363
PUNTA NEGRA 4,664 86.40% 734 13.60% 5,398
RIMAC 139,759 84.68% 25,275 15.32% 165,034
SAN BARTOLO 4,495 87.15% 663 12.85% 5,158
SAN BORJA 96,826 80.49% 23,471 19.51% 120,297
SAN ISIDRO 55,285 74.08% 19,345 25.92% 74,630
SAN JUAN DE LURIGANCHO 567,983 85.73% 94,551 14.27% 662,534
SAN JUAN DE MIRAFLORES 261,663 86.77% 39,897 13.23% 301,560
SAN LUIS 49,255 85.41% 8,414 14.59% 57,669
SAN MARTIN DE PORRES 386,659 83.78% 74,842 16.22% 461,501
SAN MIGUEL 105,604 82.64% 22,181 17.36% 127,785
SANTA ANITA 147,815 87.27% 21,555 12.73% 169,370
SANTA MARIA DEL MAR 1,160 84.24% 217 15.76% 1,377
SANTA ROSA 10,392 86.43% 1,631 13.57% 12,023
SANTIAGO DE SURCO 232,853 79.57% 59,802 20.43% 292,655
SURQUILLO 77,098 84.40% 14,249 15.60% 91,347
VILLA EL SALVADOR 253,301 88.46% 33,031 11.54% 286,332
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 249,128 86.82% 37,828 13.18% 286,956
TOTALES 5,590,688 84.50% 1,025,895 15.50% 6,616,583  
Regresar