SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:ANCASH
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
PROVINCIA Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
AIJA 3,911 67.42% 1,890 32.58% 5,801
ANTONIO RAIMONDI 6,409 58.52% 4,542 41.48% 10,951
ASUNCION 4,004 65.77% 2,084 34.23% 6,088
BOLOGNESI 12,107 61.96% 7,432 38.04% 19,539
CARHUAZ 27,877 77.56% 8,067 22.44% 35,944
CARLOS FERMIN FITZCARRALD 9,189 66.30% 4,670 33.70% 13,859
CASMA 26,377 79.86% 6,650 20.14% 33,027
CORONGO 3,384 59.61% 2,293 40.39% 5,677
HUARAZ 89,102 77.77% 25,472 22.23% 114,574
HUARI 33,317 56.58% 25,566 43.42% 58,883
HUARMEY 15,405 73.80% 5,469 26.20% 20,874
HUAYLAS 27,410 71.48% 10,935 28.52% 38,345
MARISCAL LUZURIAGA 10,218 66.10% 5,240 33.90% 15,458
OCROS 3,604 53.80% 3,095 46.20% 6,699
PALLASCA 10,500 61.13% 6,677 38.87% 17,177
POMABAMBA 11,922 67.48% 5,745 32.52% 17,667
RECUAY 11,372 67.17% 5,557 32.83% 16,929
SANTA 252,110 78.59% 68,700 21.41% 320,810
SIHUAS 12,873 63.46% 7,411 36.54% 20,284
YUNGAY 29,113 74.58% 9,922 25.42% 39,035
TOTALES 600,204 73.41% 217,417 26.59% 817,621  
Regresar