SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:APURIMAC > Provincia:ANTABAMBA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
ANTABAMBA 1,345 61.14% 855 38.86% 2,200
EL ORO 335 62.15% 204 37.85% 539
HUAQUIRCA 619 64.75% 337 35.25% 956
JUAN ESPINOZA MEDRANO 822 53.38% 718 46.62% 1,540
OROPESA 874 61.68% 543 38.32% 1,417
PACHACONAS 586 57.96% 425 42.04% 1,011
SABAINO 598 52.97% 531 47.03% 1,129
TOTALES 5,179 58.91% 3,613 41.09% 8,792  
Regresar