SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:CUSCO > Provincia:URUBAMBA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
CHINCHERO 6,606 86.24% 1,054 13.76% 7,660
HUAYLLABAMBA 2,855 78.46% 784 21.54% 3,639
MACHUPICCHU 3,329 75.50% 1,080 24.50% 4,409
MARAS 3,683 78.98% 980 21.02% 4,663
OLLANTAYTAMBO 5,819 81.42% 1,328 18.58% 7,147
URUBAMBA 11,937 79.94% 2,995 20.06% 14,932
YUCAY 1,778 82.24% 384 17.76% 2,162
TOTALES 36,007 80.71% 8,605 19.29% 44,612  
Regresar