SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:HUANUCO > Provincia:DOS DE MAYO
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
CHUQUIS 1,510 54.95% 1,238 45.05% 2,748
LA UNION 2,185 62.99% 1,284 37.01% 3,469
MARIAS 2,054 55.80% 1,627 44.20% 3,681
PACHAS 2,872 61.15% 1,825 38.85% 4,697
QUIVILLA 533 51.25% 507 48.75% 1,040
RIPAN 2,381 63.83% 1,349 36.17% 3,730
SHUNQUI 982 63.48% 565 36.52% 1,547
SILLAPATA 1,346 52.05% 1,240 47.95% 2,586
YANAS 1,223 53.88% 1,047 46.12% 2,270
TOTALES 15,086 58.55% 10,682 41.45% 25,768  
Regresar