SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:HUANUCO > Provincia:LEONCIO PRADO
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
DANIEL ALOMIA ROBLES 3,365 66.29% 1,711 33.71% 5,076
HERMILIO VALDIZAN 2,057 66.94% 1,016 33.06% 3,073
JOSE CRESPO Y CASTILLO 13,385 71.56% 5,319 28.44% 18,704
LUYANDO 4,305 68.72% 1,960 31.28% 6,265
MARIANO DAMASO BERAUN 5,197 64.14% 2,905 35.86% 8,102
RUPA-RUPA 31,097 68.88% 14,049 31.12% 45,146
TOTALES 59,406 68.78% 26,960 31.22% 86,366  
Regresar