SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:ICA > Provincia:PALPA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
LLIPATA 1,121 81.23% 259 18.77% 1,380
PALPA 4,801 75.88% 1,526 24.12% 6,327
RIO GRANDE 1,886 76.60% 576 23.40% 2,462
SANTA CRUZ 1,015 81.72% 227 18.28% 1,242
TIBILLO 292 63.62% 167 36.38% 459
TOTALES 9,115 76.79% 2,755 23.21% 11,870  
Regresar