SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:JUNIN
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
PROVINCIA Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
CHANCHAMAYO 71,841 67.37% 34,800 32.63% 106,641
CHUPACA 31,751 77.47% 9,236 22.53% 40,987
CONCEPCION 30,648 71.39% 12,282 28.61% 42,930
HUANCAYO 291,203 78.18% 81,297 21.82% 372,500
JAUJA 47,942 71.71% 18,914 28.29% 66,856
JUNIN 12,247 67.00% 6,032 33.00% 18,279
SATIPO 68,764 68.86% 31,090 31.14% 99,854
TARMA 49,997 71.08% 20,347 28.92% 70,344
YAULI 24,813 73.62% 8,890 26.38% 33,703
TOTALES 629,206 73.84% 222,888 26.16% 852,094  
Regresar