SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:JUNIN > Provincia:JAUJA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
ACOLLA 3,704 63.01% 2,174 36.99% 5,878
APATA 2,591 71.95% 1,010 28.05% 3,601
ATAURA 891 77.01% 266 22.99% 1,157
CANCHAYLLO 896 74.79% 302 25.21% 1,198
CURICACA 778 73.60% 279 26.40% 1,057
EL MANTARO 1,438 74.32% 497 25.68% 1,935
HUAMALI 1,021 76.19% 319 23.81% 1,340
HUARIPAMPA 607 70.75% 251 29.25% 858
HUERTAS 1,236 76.53% 379 23.47% 1,615
JANJAILLO 470 66.01% 242 33.99% 712
JAUJA 9,718 74.95% 3,248 25.05% 12,966
JULCAN 623 72.61% 235 27.39% 858
LEONOR ORDOÑEZ 939 73.76% 334 26.24% 1,273
LLOCLLAPAMPA 880 75.21% 290 24.79% 1,170
MARCO 973 63.64% 556 36.36% 1,529
MASMA 1,207 71.97% 470 28.03% 1,677
MASMA CHICCHE 481 69.21% 214 30.79% 695
MOLINOS 943 64.19% 526 35.81% 1,469
MONOBAMBA 770 72.64% 290 27.36% 1,060
MUQUI 578 68.00% 272 32.00% 850
MUQUIYAUYO 1,233 66.54% 620 33.46% 1,853
PACA 584 61.54% 365 38.46% 949
PACCHA 1,132 75.17% 374 24.83% 1,506
PANCAN 833 75.45% 271 24.55% 1,104
PARCO 899 67.44% 434 32.56% 1,333
POMACANCHA 785 68.62% 359 31.38% 1,144
RICRAN 639 54.48% 534 45.52% 1,173
SAN LORENZO 1,121 75.29% 368 24.71% 1,489
SAN PEDRO DE CHUNAN 441 63.09% 258 36.91% 699
SAUSA 1,382 74.91% 463 25.09% 1,845
SINCOS 2,122 78.53% 580 21.47% 2,702
TUNAN MARCA 661 66.84% 328 33.16% 989
YAULI 761 67.76% 362 32.24% 1,123
YAUYOS 4,605 76.13% 1,444 23.87% 6,049
TOTALES 47,942 71.71% 18,914 28.29% 66,856  
Regresar