SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:JUNIN > Provincia:YAULI
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
CHACAPALPA 582 63.61% 333 36.39% 915
HUAY-HUAY 726 85.92% 119 14.08% 845
LA OROYA 10,921 75.10% 3,621 24.90% 14,542
MARCAPOMACOCHA 571 48.55% 605 51.45% 1,176
MOROCOCHA 2,691 69.97% 1,155 30.03% 3,846
PACCHA 1,070 79.44% 277 20.56% 1,347
SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN 390 67.24% 190 32.76% 580
SANTA ROSA DE SACCO 5,184 76.18% 1,621 23.82% 6,805
SUITUCANCHA 543 80.68% 130 19.32% 673
YAULI 2,135 71.79% 839 28.21% 2,974
TOTALES 24,813 73.62% 8,890 26.38% 33,703  
Regresar