SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:JUNIN > Provincia:CHANCHAMAYO
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
CHANCHAMAYO 16,178 69.73% 7,023 30.27% 23,201
PERENE 18,651 62.31% 11,280 37.69% 29,931
PICHANAQUI 20,455 69.45% 8,998 30.55% 29,453
SAN LUIS DE SHUARO 2,750 63.25% 1,598 36.75% 4,348
SAN RAMON 12,562 70.14% 5,347 29.86% 17,909
VITOC 1,245 69.21% 554 30.79% 1,799
TOTALES 71,841 67.37% 34,800 32.63% 106,641  
Regresar