SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:JUNIN > Provincia:CHUPACA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
AHUAC 3,950 74.70% 1,338 25.30% 5,288
CHONGOS BAJO 2,664 76.71% 809 23.29% 3,473
CHUPACA 14,256 79.25% 3,732 20.75% 17,988
HUACHAC 1,683 73.46% 608 26.54% 2,291
HUAMANCACA CHICO 2,901 80.92% 684 19.08% 3,585
SAN JUAN DE JARPA 1,835 72.10% 710 27.90% 2,545
SAN JUAN DE YSCOS 1,526 74.48% 523 25.52% 2,049
TRES DE DICIEMBRE 1,381 82.06% 302 17.94% 1,683
YANACANCHA 1,555 74.58% 530 25.42% 2,085
TOTALES 31,751 77.47% 9,236 22.53% 40,987  
Regresar