SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:LIMA > Provincia:HUAROCHIRI
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
ANTIOQUIA 1,001 71.30% 403 28.70% 1,404
CALLAHUANCA 705 81.31% 162 18.69% 867
CARAMPOMA 426 68.49% 196 31.51% 622
CHICLA 1,605 65.01% 864 34.99% 2,469
CUENCA 371 62.99% 218 37.01% 589
HUACHUPAMPA 408 52.92% 363 47.08% 771
HUANZA 460 66.09% 236 33.91% 696
HUAROCHIRI 721 44.23% 909 55.77% 1,630
LAHUAYTAMBO 334 54.13% 283 45.87% 617
LANGA 463 53.71% 399 46.29% 862
LARAOS 225 55.42% 181 44.58% 406
MARIATANA 710 48.86% 743 51.14% 1,453
MATUCANA 3,702 75.11% 1,227 24.89% 4,929
RICARDO PALMA 4,064 78.68% 1,101 21.32% 5,165
SAN ANDRES DE TUPICOCHA 791 57.11% 594 42.89% 1,385
SAN ANTONIO 14,471 71.86% 5,667 28.14% 20,138
SAN BARTOLOME 993 84.51% 182 15.49% 1,175
SAN DAMIAN 776 53.30% 680 46.70% 1,456
SAN JUAN DE IRIS 280 58.21% 201 41.79% 481
SAN JUAN DE TANTARANCHE 163 52.24% 149 47.76% 312
SAN LORENZO DE QUINTI 610 48.64% 644 51.36% 1,254
SAN MATEO 3,112 74.92% 1,042 25.08% 4,154
SAN MATEO DE OTAO 1,443 79.29% 377 20.71% 1,820
SAN PEDRO DE CASTA 729 71.47% 291 28.53% 1,020
SAN PEDRO DE HUANCAYRE 105 40.70% 153 59.30% 258
SANGALLAYA 290 62.10% 177 37.90% 467
SANTA CRUZ DE COCACHACRA 1,457 79.31% 380 20.69% 1,837
SANTA EULALIA 7,244 80.18% 1,791 19.82% 9,035
SANTIAGO DE ANCHUCAYA 263 52.29% 240 47.71% 503
SANTIAGO DE TUNA 373 64.87% 202 35.13% 575
SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 1,364 55.83% 1,079 44.17% 2,443
SURCO 1,326 77.14% 393 22.86% 1,719
TOTALES 50,985 70.31% 21,527 29.69% 72,512  
Regresar