SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:LIMA > Provincia:YAUYOS
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
ALIS 293 56.78% 223 43.22% 516
AYAUCA 693 57.46% 513 42.54% 1,206
AYAVIRI 310 60.43% 203 39.57% 513
AZANGARO 221 34.37% 422 65.63% 643
CACRA 304 53.81% 261 46.19% 565
CARANIA 98 43.75% 126 56.25% 224
CATAHUASI 778 66.90% 385 33.10% 1,163
CHOCOS 629 46.08% 736 53.92% 1,365
COCHAS 71 44.94% 87 55.06% 158
COLONIA 767 51.55% 721 48.45% 1,488
HONGOS 185 40.04% 277 59.96% 462
HUAMPARA 147 23.48% 479 76.52% 626
HUANCAYA 279 43.66% 360 56.34% 639
HUANGASCAR 456 38.58% 726 61.42% 1,182
HUANTAN 460 54.57% 383 45.43% 843
HUAÑEC 194 32.72% 399 67.28% 593
LARAOS 350 58.33% 250 41.67% 600
LINCHA 310 40.10% 463 59.90% 773
MADEAN 362 39.78% 548 60.22% 910
MIRAFLORES 134 45.73% 159 54.27% 293
OMAS 553 63.56% 317 36.44% 870
PUTINZA 508 60.05% 338 39.95% 846
QUINCHES 398 44.92% 488 55.08% 886
QUINOCAY 335 56.59% 257 43.41% 592
SAN JOAQUIN 88 32.12% 186 67.88% 274
SAN PEDRO DE PILAS 225 59.37% 154 40.63% 379
TANTA 279 47.69% 306 52.31% 585
TAURIPAMPA 418 50.36% 412 49.64% 830
TOMAS 512 65.89% 265 34.11% 777
TUPE 256 38.27% 413 61.73% 669
VITIS 165 50.00% 165 50.00% 330
VIÑAC 832 46.90% 942 53.10% 1,774
YAUYOS 779 56.16% 608 43.84% 1,387
TOTALES 12,389 49.63% 12,572 50.37% 24,961  
Regresar