SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:PUNO > Provincia:PUNO
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
ACORA 14,796 79.21% 3,883 20.79% 18,679
AMANTANI 2,878 75.01% 959 24.99% 3,837
ATUNCOLLA 3,244 87.32% 471 12.68% 3,715
CAPACHICA 6,366 80.77% 1,516 19.23% 7,882
CHUCUITO 5,387 80.73% 1,286 19.27% 6,673
COATA 4,317 86.08% 698 13.92% 5,015
HUATA 2,129 82.68% 446 17.32% 2,575
MAÑAZO 3,209 82.45% 683 17.55% 3,892
PAUCARCOLLA 3,155 84.31% 587 15.69% 3,742
PICHACANI 4,198 84.35% 779 15.65% 4,977
PLATERIA 5,031 83.45% 998 16.55% 6,029
PUNO 80,212 82.91% 16,539 17.09% 96,751
SAN ANTONIO 739 69.78% 320 30.22% 1,059
TIQUILLACA 1,901 83.93% 364 16.07% 2,265
VILQUE 1,910 85.77% 317 14.23% 2,227
TOTALES 139,472 82.37% 29,846 17.63% 169,318  
Regresar