SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:PUNO > Provincia:LAMPA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
CABANILLA 3,629 83.25% 730 16.75% 4,359
CALAPUJA 1,448 83.27% 291 16.73% 1,739
LAMPA 8,109 86.35% 1,282 13.65% 9,391
NICASIO 2,308 85.74% 384 14.26% 2,692
OCUVIRI 1,313 70.10% 560 29.90% 1,873
PALCA 1,223 82.97% 251 17.03% 1,474
PARATIA 1,453 74.74% 491 25.26% 1,944
PUCARA 3,763 82.52% 797 17.48% 4,560
SANTA LUCIA 4,329 82.74% 903 17.26% 5,232
VILAVILA 655 79.11% 173 20.89% 828
TOTALES 28,230 82.81% 5,862 17.19% 34,092  
Regresar