SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:PUNO > Provincia:SAN ANTONIO DE PUTINA
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
ANANEA 2,760 80.54% 667 19.46% 3,427
PEDRO VILCA APAZA 1,270 80.08% 316 19.92% 1,586
PUTINA 9,562 86.35% 1,512 13.65% 11,074
QUILCAPUNCU 2,981 85.98% 486 14.02% 3,467
SINA 842 75.72% 270 24.28% 1,112
TOTALES 17,415 84.27% 3,251 15.73% 20,666  
Regresar