SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:SAN MARTIN > Provincia:LAMAS
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
ALONSO DE ALVARADO 6,099 65.60% 3,198 34.40% 9,297
BARRANQUITA 2,798 71.32% 1,125 28.68% 3,923
CAYNARACHI 3,655 69.13% 1,632 30.87% 5,287
CUÑUMBUQUI 2,614 73.53% 941 26.47% 3,555
LAMAS 8,255 76.66% 2,514 23.34% 10,769
PINTO RECODO 3,567 65.71% 1,861 34.29% 5,428
RUMISAPA 2,042 81.61% 460 18.39% 2,502
SAN ROQUE DE CUMBAZA 971 78.18% 271 21.82% 1,242
SHANAO 1,836 78.19% 512 21.81% 2,348
TABALOSOS 6,650 70.49% 2,784 29.51% 9,434
ZAPATERO 3,171 74.19% 1,103 25.81% 4,274
TOTALES 41,658 71.75% 16,401 28.25% 58,059  
Regresar