SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:SAN MARTIN > Provincia:TOCACHE
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
NUEVO PROGRESO 4,622 68.89% 2,087 31.11% 6,709
POLVORA 3,314 63.77% 1,883 36.23% 5,197
SHUNTE 1,648 67.68% 787 32.32% 2,435
TOCACHE 14,539 70.92% 5,961 29.08% 20,500
UCHIZA 8,566 70.02% 3,667 29.98% 12,233
TOTALES 32,689 69.44% 14,385 30.56% 47,074  
Regresar