SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL 2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ELECCIONES REGIONALES
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 12/12/2014 a las 18:44 h
Región:SAN MARTIN > Provincia:EL DORADO
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DISTRITO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES Detalle
AGUA BLANCA 1,341 74.05% 470 25.95% 1,811
SAN JOSE DE SISA 8,066 77.78% 2,304 22.22% 10,370
SAN MARTIN 3,631 59.04% 2,519 40.96% 6,150
SANTA ROSA 2,971 70.89% 1,220 29.11% 4,191
SHATOJA 1,324 80.15% 328 19.85% 1,652
TOTALES 17,333 71.70% 6,841 28.30% 24,174  
Regresar