ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DEL PAÍS
ACTAS CONTABILIZADAS
 
Actualizado el 15/04/2015 a las 19:14 h
  PARTICIPACIÓN AUSENTISMO  
DEPARTAMENTO Total Asistentes % Total Asistentes Total Ausentes % Total Ausentes ELECTORES HÁBILES
AMAZONAS 111 38.95% 174 61.05% 285
ANCASH 1,882 70.20% 799 29.80% 2,681
APURIMAC 503 55.27% 407 44.73% 910
AREQUIPA 2,012 41.91% 2,789 58.09% 4,801
AYACUCHO 855 63.43% 493 36.57% 1,348
CAJAMARCA 1,174 72.47% 446 27.53% 1,620
CALLAO 925 40.41% 1,364 59.59% 2,289
CUSCO 3,660 70.41% 1,538 29.59% 5,198
HUANCAVELICA 89 49.44% 91 50.56% 180
HUANUCO 945 48.51% 1,003 51.49% 1,948
ICA 792 40.37% 1,170 59.63% 1,962
JUNIN 1,606 59.79% 1,080 40.21% 2,686
LA LIBERTAD 3,926 61.96% 2,410 38.04% 6,336
LAMBAYEQUE 2,306 51.51% 2,171 48.49% 4,477
LIMA 23,184 66.51% 11,673 33.49% 34,857
LORETO 379 62.54% 227 37.46% 606
MADRE DE DIOS 142 75.94% 45 24.06% 187
MOQUEGUA 335 52.67% 301 47.33% 636
PIURA 982 45.85% 1,160 54.15% 2,142
PUNO 2,756 68.59% 1,262 31.41% 4,018
SAN MARTIN 115 30.83% 258 69.17% 373
TACNA 838 64.71% 457 35.29% 1,295
TUMBES 166 57.44% 123 42.56% 289
UCAYALI 390 61.90% 240 38.10% 630
TOTALES 50,073 61.25% 31,681 38.75% 81,754
Regresar