Resumen Nacion de Elecciones Congresales 2006
Elecciones Congresales 2006
VOTOS VÁLIDOS POR DISTRITO ELECTORAL
Actualizado al 100.000% de actas computadas el 09/06/2006 a las 20:49:31 horas

RESULTADOS PARA EL DISTRITO ELECTORAL DE LIMA   
(INCLUYE VOTACIÓN CONGRESAL EN EL EXTRANJERO)


TOTAL DE VOTOS POR ORGANIZACIÓN POLITICA VOTOS PREFERENCIALES PARA
CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
PARTIDO SOCIALISTA 55272 9665 5694 6307 4295 3157 1328 1616 424 2052 7317 1618 479 388 247 4214 195 200 111 174 248 646 138 65 123 206 165 348 105 166 418 62 24 252 24 810
PROYECTO PAIS 6198 1479 318 250 182 208 190 128 205 127 32 57 60 49 132 45 20 16 19 348 77 98 10 111 157 21 5 7 12 66 14 4 11 89 11 17
RESTAURACION NACIONAL 194792 24409 16280 10865 4050 29154 2905 5166 20815 15007 7134 17140 13469 1412 4543 1277 1257 5859 1321 6217 13753 973 454 258 2429 260 262 210 811 170 1448 825 306 284 269 1474
ALIANZA POR EL FUTURO 783314 602869 56121 38578 22992 110963 5644 3653 9938 5293 5095 29178 2676 8046 2756 19303 4567 6865 1538 2735 3829 2696 4249 2494 3524 608 902 1296 1218 1701 8192 384 252 2825 487 1172
UNION POR EL PERU 598051 88420 47247 23624 13955 33236 15446 16773 27905 4998 10436 16930 5382 6802 7641 4922 9077 3112 3685 1851 3937 7891 26372 3092 3370 8276 3404 3597 8761 366 3712 1954 2433 2579 1344 7436
PARTIDO JUSTICIA NACIONAL 29185 3724 2145 992 1329 3597 590 998 381 777 690 842 211 628 309 659 63 123 571 407 168 367 264 193 79 43 22 142 103 49 67 36 31 220 87 244
FUERZA DEMOCRATICA 24544 4110 1216 2859 643 4560 348 689 335 177 311 1506 1767 276 124 308 281 92 39 49 263 140 214 193 55 33 42 115 16 52 161 154 11 59 489 27
RESURGIMIENTO PERUANO 4963 436 264 140 173 157 40 141 50 54 21 28 48 72 12 129 333 298 190 32 50 13 72 62 9 20 13 12 10 133 8 4 12 15 12 23
ALIANZA PARA EL PROGRESO 29504 6549 2802 1174 1035 1198 669 983 876 1308 501 1672 1154 193 565 573 81 110 83 253 222 59 37 139 433 403 149 274 104 239 348 48 35 101 278 628
UNIDAD NACIONAL 836362 92653 59557 23577 13365 27982 10970 18991 9107 9045 42128 131060 8081 22702 8558 7297 4965 14374 12401 15803 47688 7600 3155 3811 3074 4407 2568 1139 5998 6897 27392 2814 2852 6795 9101 66597
PARTIDO RECONSTRUCCION DEMOCRATICA 7740 974 654 424 99 415 106 78 90 280 328 79 15 45 31 257 225 175 41 222 47 16 15 34 8 18 6 65 118 26 119 5 4 7 9 22
CONCERTACION DESCENTRALISTA 29678 5484 2248 672 1259 1936 1884 1238 836 303 587 169 349 196 199 100 325 83 399 76 397 205 132 39 195 113 134 25 200 126 282 106 87 22 274 90
MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA 20154 4461 2754 2669 697 760 2377 176 670 467 495 550 765 232 204 370 156 141 51 47 175 122 91 39 327 206 117 121 30 72 234 68 47 100 19 91
FRENTE DE CENTRO 327556 131178 34632 12208 26011 7479 3699 9067 6982 29157 11512 2950 1191 4974 2420 2562 2137 1261 2791 1614 7611 45030 3058 2569 1692 2347 2383 757 2709 2328 3904 564 2377 1486 181 1431
CON FUERZA PERU 26236 5142 1381 777 639 1157 2497 442 134 163 270 267 750 175 175 1039 595 399 140 305 143 338 103 164 24 49 100 54 37 51 407 220 42 290 113 42
PERU POSIBLE 277922 193374 40797 75213 8948 7879 17182 5965 854 642 1334 1114 581 1142 857 928 766 246 215 817 388 232 381 496 142 351 432 745 183 119 394 156 155 89 48 592
PROGRESEMOS PERU 7163 957 554 235 238 552 132 256 60 88 392 49 117 50 20 171 77 44 67 13 17 24 29 147 9 14 65 16 36 3 9 3 21 9 41 40
FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP 26610 13236 1100 379 228 317 113 273 137 101 96 427 506 183 182 140 400 122 1926 164 2384 204 89 172 91 719 655 889 249 28 101 599 72 329 531 243
PARTIDO RENACIMIENTO ANDINO 14584 2629 748 1792 200 436 203 625 149 229 571 452 193 317 156 651 145 200 102 53 335 39 98 116 45 73 210 85 121 43 34 86 51 104 15 246
FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR 53743 31165 4143 5628 5024 1116 331 284 284 328 186 233 191 350 631 127 131 62 179 65 55 93 79 146 125 138 61 93 241 72 78 103 76 52 77 204
PARTIDO APRISTA PERUANO 721279 182567 31742 38670 14851 81196 12477 9686 21125 65339 10479 18088 7571 12255 16010 15993 7087 8563 27568 10919 9582 7768 4509 5852 2565 4925 2617 6777 3393 3346 2280 6012 6219 7776 5236 32699
PERU AHORA 18467 1507 625 533 529 684 314 303 1676 3019 160 344 902 963 207 4025 422 169 179 63 156 107 48 71 12 90 87 52 97 44 169 16 19 123 10 58
AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL 41905 5082 24425 1087 624 1614 422 1125 1487 223 1502 253 348 243 199 191 170 395 673 283 238 132 139 63 102 120 114 113 118 135 100 26 71 23 43 68
Y SE LLAMA PERU 8866 846 435 375 234 241 277 339 228 47 55 550 125 395 525 377 215 258 52 55 115 90 295 146 130 30 7 35 29 6 20 7 9 6 101 14
Votos Blancos 391482
Votos Nulos 806868
Votos Impugnados
Total de votos emitidos 5342438



Actas procesadas * (100.000%)
33,279
Normales (A)
31,426
Actas Observadas
     Con Votos impugnados (B)
0
     Con Error Material
0
     Con Solicitud de nulidad
0
     Con Ilegibilidad u otras      Observaciones
0
Anuladas por Resolución
     Anuladas (F)
1,834
     Actas de Mesas No instaladas (G)
19
Actas por procesar (0.000 %)
0
Mesas
33,279
     Avance de Mesas Instaladas (H)
33,260
     Mesas No Instaladas (I)
19
     Mesas Por Informar (J)
0
Información Referencial
     Mesas Fusionadas
21,606
     Mesas Hábiles
54,885
% de Actas Computadas **
=
A+B+F+G
H+I+J
*    Actas Procesadas: Todas aquellas actas que ingresaron al C.C. y pasaron por la digitación y verificación.
**   Actas Computadas: Todas aquellas actas cuyos votos han sido contabilizados.
*  PARA EL DISTRITO ELECTORAL DE LIMA SE CONSIDERAN LOS VOTOS CONGRESALES EN EL EXTRANJERO.