NUEVAS ELECCIONES MUNICIPALES PARA LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 2013
CONSOLIDADO POR DISTRITO
Distritos VOTOS EN BLANCO VOTOS NULOS
ANCON 719 2,674 1,189 2,995 4,868 1,384 2,701 862 4,311
ATE 12,690 25,093 27,076 77,210 17,621 17,556 44,619 12,639 63,838
BARRANCO 1,043 2,062 2,744 7,395 899 2,332 11,734 961 6,769
BREÑA 2,675 5,520 6,732 15,380 3,541 5,029 23,739 2,121 15,731
CARABAYLLO 5,568 11,794 8,289 25,906 15,164 6,946 23,880 4,851 27,297
CHACLACAYO 1,096 2,136 3,835 5,992 1,227 2,160 6,271 955 6,434
CHORRILLOS 8,534 16,354 17,418 38,149 7,168 7,867 42,849 6,736 36,012
CIENEGUILLA 484 1,114 718 3,216 533 706 3,295 481 2,788
COMAS 12,891 26,681 21,732 60,469 36,798 17,728 62,266 11,089 64,964
EL AGUSTINO 5,903 11,029 11,319 23,103 8,061 7,495 24,640 4,403 23,903
INDEPENDENCIA 5,195 12,007 8,885 25,851 17,071 7,495 22,308 4,525 27,450
JESUS MARIA 2,090 4,676 6,216 17,245 2,676 6,002 26,496 1,913 14,474
LA MOLINA 2,411 6,852 7,325 29,608 2,844 6,173 34,598 2,560 18,929
LA VICTORIA 5,717 11,977 13,862 33,268 7,646 8,107 42,161 4,626 30,802
LIMA 10,131 18,671 19,076 47,863 11,027 20,204 58,537 7,037 46,619
LINCE 1,793 3,839 4,810 12,634 2,117 4,210 20,318 1,500 12,044
LOS OLIVOS 7,033 18,651 11,851 28,968 57,708 11,636 36,327 6,452 41,739
LURIGANCHO 3,193 6,733 19,661 13,310 4,395 5,668 13,016 3,237 17,575
LURIN 2,107 3,479 3,300 7,462 3,619 2,573 8,421 1,820 8,043
MAGDALENA DEL MAR 1,151 2,730 4,588 9,024 1,256 3,210 16,246 1,067 8,427
MIRAFLORES 1,704 3,967 5,118 21,194 1,704 5,421 35,654 1,814 14,215
PACHACAMAC 2,307 4,113 3,000 12,648 2,278 1,711 6,315 1,931 8,395
PUCUSANA 211 372 462 2,695 205 171 1,115 298 991
PUEBLO LIBRE 1,687 4,209 5,087 13,796 2,017 5,919 25,444 1,633 12,870
PUENTE PIEDRA 5,465 20,924 9,166 19,619 31,577 6,390 17,139 5,926 29,242
PUNTA HERMOSA 135 268 355 759 142 301 1,375 136 681
PUNTA NEGRA 257 135 238 981 568 170 1,051 88 620
RIMAC 4,525 9,038 11,259 28,231 7,465 8,496 33,789 3,979 26,979
SAN BARTOLO 226 204 315 1,227 116 352 747 125 627
SAN BORJA 1,738 4,504 5,746 20,028 1,944 4,802 35,998 1,893 14,160
SAN ISIDRO 846 2,217 2,998 9,194 892 2,785 23,576 1,072 7,531
SAN JUAN DE LURIGANCHO 25,034 48,473 37,886 92,592 70,559 32,336 89,242 19,537 113,535
SAN JUAN DE MIRAFLORES 10,463 23,645 19,141 52,260 14,389 13,799 53,733 9,858 53,131
SAN LUIS 1,671 3,567 4,068 9,827 2,291 2,969 12,267 1,359 8,643
SAN MARTIN DE PORRES 15,185 33,991 26,319 70,965 36,792 21,518 73,976 12,408 76,664
SAN MIGUEL 2,842 6,269 7,210 21,093 2,849 6,488 31,935 2,356 17,857
SANTA ANITA 7,513 12,417 11,365 25,803 16,268 7,038 25,806 5,000 27,798
SANTA MARIA DEL MAR 31 52 118 242 24 48 330 87 117
SANTA ROSA 331 754 530 1,326 1,573 353 1,195 334 1,529
SANTIAGO DE SURCO 5,226 12,935 13,187 56,596 5,102 11,069 72,805 5,614 35,972
SURQUILLO 2,155 4,471 5,420 14,511 2,040 4,081 25,553 1,788 13,410
VILLA EL SALVADOR 12,118 26,091 18,956 42,767 13,730 16,319 49,303 9,928 50,659
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 10,779 31,460 14,190 43,467 13,048 10,858 51,066 9,184 49,681
TOTAL 204,873 448,148 402,760 1,046,869 433,812 307,875 1,193,836 176,183 1,043,456
Navegadores recomendados: Internet Explorer 7+, Google Chrome y Mozilla Firefox
Resolución de pantalla mínima: 1024 x 768 pixeles