AVANCE DE ESCRUTINIO
| TOTAL | PORCENTAJE | |
| TOTAL DE ACTAS | 191 | 100.00% |
| PROCESADAS | 191 | 100.00 % |
| CONTABILIZADAS | 191 | 100.00 % |
| PARA ENVÍO AL JEE | 0 | 0.00 % |
| POR PROCESAR | 0 | 0.00 % |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA **
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| ELECTORES HÁBILES | 51,881 |
| CIUDADANOS QUE VOTARON | 30,517 |
| % DE PARTICIPACIÓN | 58.82% |
| % DE AUSENTISMO | 41.18% |
AUTORIDADES
| ALCALDES | |
| TOTAL DE AUTORIDADES EN CONSULTA | 26 |
| TOTAL DE AUTORIDADES QUE CUMPLEN REQUISITOS (*) | 13 |
| % DE AUTORIDADES QUE CUMPLEN REQUISITOS (*) | 50.00% |
| % DE AUTORIDADES QUE NO CUMPLEN REQUISITOS (*) | 50.00% |
| REGIDORES | |
| TOTAL DE AUTORIDADES EN CONSULTA | 63 |
| TOTAL DE AUTORIDADES QUE CUMPLEN REQUISITOS (*) | 41 |
| % DE AUTORIDADES QUE CUMPLEN REQUISITOS (*) | 65.08% |
| % DE AUTORIDADES QUE NO CUMPLEN REQUISITOS (*) | 34.92% |