AVANCE DE CÓMPUTO POR DISTRITO ELECTORAL
| DISTRITO ELECTORAL | ESCAÑOS | % ACTAS CONTABILIZADAS |
| AMAZONAS | 2 | 100.00% |
| ANCASH | 5 | 100.00% |
| APURIMAC | 2 | 100.00% |
| AREQUIPA | 6 | 100.00% |
| AYACUCHO | 3 | 100.00% |
| CAJAMARCA | 6 | 100.00% |
| CALLAO | 4 | 100.00% |
| CUSCO | 5 | 100.00% |
| HUANCAVELICA | 2 | 100.00% |
| HUANUCO | 3 | 100.00% |
| ICA | 4 | 100.00% |
| JUNIN | 5 | 100.00% |
| LA LIBERTAD | 7 | 100.00% |
| LAMBAYEQUE | 5 | 100.00% |
| LIMA + RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 36 | 100.00% |
| LIMA PROVINCIAS | 4 | 100.00% |
| LORETO | 4 | 100.00% |
| MADRE DE DIOS | 1 | 100.00% |
| MOQUEGUA | 2 | 100.00% |
| PASCO | 2 | 100.00% |
| PIURA | 7 | 100.00% |
| PUNO | 5 | 100.00% |
| SAN MARTIN | 4 | 100.00% |
| TACNA | 2 | 100.00% |
| TUMBES | 2 | 100.00% |
| UCAYALI | 2 | 100.00% |
AVANCE DE ESCRUTINIO
| TOTAL | PORCENTAJE | |
| TOTAL DE ACTAS | 77,307 | 100.00% |
| PROCESADAS | 77,307 | 100.00% |
| CONTABILIZADAS | 77,307 | 100.00% |
| PARA ENVÍO AL JEE | 0 | 0.00% |
| POR PROCESAR | 0 | 0.00% |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA *
| ELECTORES HÁBILES | CIUDADANOS QUE VOTARON | % DE PARTICIPACIÓN | % DE AUSENTISMO |
|---|---|---|---|
| 22,901,954 | 18,751,264 | 81.88% | 18.12% |