AVANCE DE CÓMPUTO POR DEPARTAMENTO
| DEPARTAMENTO | % ACTAS CONTABILIZADAS |
| AMAZONAS | 100.00% |
| ANCASH | 100.00% |
| APURIMAC | 100.00% |
| AREQUIPA | 100.00% |
| AYACUCHO | 100.00% |
| CAJAMARCA | 100.00% |
| CALLAO | 100.00% |
| CUSCO | 100.00% |
| HUANCAVELICA | 100.00% |
| HUANUCO | 100.00% |
| ICA | 100.00% |
| JUNIN | 100.00% |
| LA LIBERTAD | 100.00% |
| LAMBAYEQUE | 100.00% |
| LIMA | 100.00% |
| LORETO | 100.00% |
| MADRE DE DIOS | 100.00% |
| MOQUEGUA | 100.00% |
| PASCO | 100.00% |
| PIURA | 100.00% |
| PUNO | 100.00% |
| SAN MARTIN | 100.00% |
| TACNA | 100.00% |
| TUMBES | 100.00% |
| UCAYALI | 100.00% |
AVANCE DE ESCRUTINIO
| TOTAL | PORCENTAJE | |
|---|---|---|
| TOTAL DE ACTAS | 77,307 | 100.00% |
| PROCESADAS | 77,307 | 100.00% |
| CONTABILIZADAS | 77,307 | 100.00% |
| PARA ENVÍO AL JEE | 0 | 0.00% |
| POR PROCESAR | 0 | 0.00% |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA *
| ELECTORES HÁBILES | CIUDADANOS QUE VOTARON | % DE PARTICIPACIÓN | % DE AUSENTISMO |
|---|---|---|---|
| 22,901,954 | 18,752,348 | 81.88% | 18.12% |